Geležies kiekis skirtinguose maisto produktuose labai skiriasi. Maiste yra dviejų pavidalų – heminė ir neheminė geležis.
Heminė geležis, kurios yra tik mėsoje, paukštienoje ir žuvyse, daug geriau absorbuojama nei neheminė geležis, kurios yra vaisiuose, daržovėse, sausose pupelėse, riešutuose ir grūdų produktuose. Heminė geležis yra 2–3 kartus geriau pasisavinama nei neheminė. Mėsoje taip pat yra organinių medžiagų, skatinančių geležies absorbciją iš blogiau biologiškai pasisavinamų neheminės geležies šaltinių.
Vitaminas C smarkiai pagerina geležies absorbciją iš neheminės geležies šaltinių. Iš daigintų ar raugintų grūdų ir daržovių geležis pasisavinama geriau, nes tada juose sumažėja geležies absorbciją stabdančios maistinės medžiagos – fitatų (fosforo rūgšties) kiekis. Heminės geležies ir geležies bisglicinato chelato fitatai neveikia.
Arbatoje ir kavoje esantys taninai taip pat blokuoja geležies absorbciją, kai vartojami kartu su maistu arba iškart po jo. Kiaušinių tryniuose esantis baltymas fosvitinas turi gebą pritraukti geležies jonus. Vienas virtas kiaušinis gali sumažinti neheminės geležies arba geležies sulfato pasisavinimą 28%.
Oksalatai, randami špinatuose, lapiniuose kopūstuose, kviečių sėlenose, rabarbaruose, braškėse ir žolelėse, pvz., raudonėliuose, bazilike ir petražolėse, taip pat mažina geležies pasisavinimą. Todėl nors šiuose produktuose daug geležies, ji beveik nepasisavinama.
Faktoriai, trikdantys geležies pasisavinimą | Faktoriai, gerinantys geležies pasisavinimą |
---|---|
Daug kalcio turintys produktai Arbatoje ir kavoje esantys taninai Fitatai, esantys grūduose, sėlenose, sojų pupelėse Kaušinių tryniuose esantis baltymas fosvinas Oksalatai | Heminės geležies šaltinis Dvivalentė geležis (iš geležies bisglicinato chelato) Vitaminas C |
Heminės geležies turintys produktai | Fe mg/ 100 g produkto |
---|---|
Kiaulių kepenys | 16,3 |
Ikrai (raudonieji ir juodieji) | 11,0 |
Veršių kepenys | 10,2 |
Jaučių kepenys | 8,3 |
Kiaulių liežuviai | 5,1 |
Austrės | 5,1 |
Jautienos kumpis | 4,2 |
Elnienos kumpis | 4,2 |
Jautienos nugarinė | 4,1 |
Viščiukų kepenėlės | 4,1 |
Kiaulių smegenys | 3,8 |
Jautienos mentė | 3,7 |
Moliuskai | 3,4 |
Jaučių liežuviai | 3,2 |
Stirniena | 3,0 |
Žąsiena | 2,8 |
Avienos kumpis | 2,7 |
Žąsų krūtinėlės | 2,6 |
Aviena | 2,3 |
Viščiukų širdelės | 2,3 |
Kalakutiena | 2,3 |
Viščiukų skrandeliai | 2,2 |
Kiaulių kojos | 2,1 |
Triušiena | 2,1 |
Vištiena | 1,9 |
Jautienos filė | 1,8 |
Kalakutų šlaunelės be odos | 1,8 |
Veršienos nugarinė | 1,7 |
Krevetės | 1,6 |
Antiena | 1,5 |
Kiauliena | 1,4 |
Viščiukų sparneliai | 1,4 |
Skumbrės | 1,4 |
Kiaulienos sprandinė | 1,3 |
Viščiukai | 1,2 |
Kiaulienos mentė | 1,1 |
Silkės | 1,1 |
Karpiai | 1,1 |
Lydekos | 1,1 |
Kiaulienos nugarinė | 1,0 |
Viščiukų šlaunelės | 1,0 |
Lašišos | 1,0 |
Sterkai | 1,0 |
Tunai | 1,0 |
Kalakutų krūtinėlė | 0,8 |
Plekšnės | 0,6 |
Unguriai | 0,6 |
Jūrų lydekos | 0,5 |
Otai | 0,5 |
Viščiukų krūtinėlė | 0,4 |
Menkės | 0,4 |
Upėtakiai | 0,4 |
Neheminės geležies turintys produktai | Fe mg/ 100 g produkto |
---|---|
Mairūnai | 82,7 |
Džiovinti baravykai | 69,7 |
Laurų lapai | 43,0 |
Džiovinti petražolių lapai | 41,5 |
Chalva | 33,2 |
Juodieji pipirai | 17,3 |
Kmynai | 16,0 |
Kviečių sėlenos | 14,9 |
Kakavos milteliai | 11,0 |
Sezamų sėklos | 9,9 |
Kviečių gemalai | 9,4 |
Muskatai | 9,3 |
Sojos | 9,1 |
Sėmenys | 8,2 |
Aguonos | 8,1 |
Pistacijos | 6,6 |
Pupelės | 6,6 |
Saulėgrąžos | 6,3 |
Džiovinti žirniai | 6,3 |
Kiaušinio tryniai | 5,9 |
Lęšiai | 5,8 |
Petražolių lapai | 5,0 |
Sorų kruopos | 4,8 |
Migdolai | 4,4 |
Džiovinti abrikosai | 4,4 |
Avižiniai dribsniai | 4,3 |
Kokosų drožlės | 3,8 |
Graikiniai riešutai | 3,7 |
Anakardžių riešutai | 3,6 |
Lazdynų riešutai | 3,6 |
Juodosios alyvuogės | 3,5 |
Špinatai | 3,4 |
Džiovintos slyvos | 3,4 |
Rugiai | 3,4 |
Džiovintos figos | 3,2 |
Kviečiai | 3,1 |
Razinos | 2,8 |
Grikių kruopos | 2,8 |
Kaliaropės | 2,6 |
Krapai | 2,6 |
Žemės riešutai | 2,5 |
Svogūnų laiškai | 2,2 |
Krienai | 2,1 |
Perlinės kruopos | 2,1 |
Ruginiai miltai | 2,1 |
Juodasis šokoladas | 2,1 |
Kiaušiniai | 2,0 |
Rūgštynės | 2,0 |
Kvietiniai miltai | 2,0 |
Petražolių šaknys | 1,9 |
Briuseliniai kopūstai | 1,7 |
Žaliosios alyvuogės | 1,6 |
Žalieji žirneliai | 1,4 |
Juodieji serbentai | 1,4 |
Šparaginės pupelės | 1,3 |
Pievagrybiai | 1,3 |
Brokoliai | 1,3 |
Česnakai | 1,3 |
Džiovintos datulės | 1,3 |
Nepoliruoti ryžiai | 1,3 |
Baravykai | 1,2 |
Džiovinti bananai | 1,2 |
Pieniškas šokoladas | 1,2 |
Salotos | 1,1 |
Porai | 1,1 |
Bananai | 1,1 |
Džiovinti obuoliai | 1,1 |
Raudonieji serbentai | 1,1 |
Manų kruopos | 1,1 |
Paprikos | 1,0 |
Ridikėliai | 1,0 |
Apelsinai | 1,0 |
Avietės | 1,0 |
Baltieji serbentai | 1,0 |
Citrinos | 1,0 |
Vyšnios | 1,0 |
Burokėliai | 0,9 |
Kopūstai | 0,9 |
Abrikosai | 0,9 |
Braškės | 0,9 |
Gervuogės | 0,8 |
Kiviai | 0,8 |
Vynuogės | 0,8 |
Poliruoti ryžiai | 0,8 |
Kukurūzai | 0,7 |
Salierų šaknys | 0,7 |
Ananasai | 0,7 |
Bruknės | 0,7 |
Mėlynės | 0,7 |
Slyvos | 0,7 |
Spanguolės | 0,7 |
Bulvės | 0,6 |
Žiediniai kopūstai | 0,6 |
Baklažanai | 0,6 |
Avokadai | 0,6 |
Ridikai | 0,6 |
Ropės | 0,6 |
Svogūnai | 0,6 |
Rabarbarai | 0,6 |
Agrastai | 0,6 |
Arbūzai | 0,6 |
Obuoliai | 0,6 |
Trešnės | 0,6 |
Morkos | 0,5 |
Kriaušės | 0,5 |
Persikai | 0,5 |
Medus | 0,5 |
Kiaušinio baltymai | 0,4 |
Cukinijos | 0,4 |
Pomidorai | 0,4 |
Mangai | 0,4 |
Mandarinai | 0,3 |
Agurkai | 0,2 |
Greipfrutai | 0,1 |
Melionai | 0,1 |
Heminės geležies turintys produktai | Fe mg/ 100 g produkto |
---|---|
Antiena | 1,5 |
Austrės | 5,1 |
Aviena | 2,3 |
Avienos kumpis | 2,7 |
Elnienos kumpis | 4,2 |
Ikrai (raudonieji ir juodieji) | 11,0 |
Jaučių kepenys | 8,3 |
Jaučių liežuviai | 3,2 |
Jautienos filė | 1,8 |
Jautienos kumpis | 4,2 |
Jautienos mentė | 3,7 |
Jautienos nugarinė | 4,1 |
Jūrų lydekos | 0,5 |
Kalakutiena | 2,3 |
Kalakutų krūtinėlė | 0,8 |
Kalakutų šlaunelės be odos | 1,8 |
Karpiai | 1,1 |
Kiauliena | 1,4 |
Kiaulienos mentė | 1,1 |
Kiaulienos nugarinė | 1,0 |
Kiaulienos sprandinė | 1,3 |
Kiaulių kepenys | 16,3 |
Kiaulių kojos | 2,1 |
Kiaulių liežuviai | 5,1 |
Kiaulių smegenys | 3,8 |
Krevetės | 1,6 |
Lašišos | 1,0 |
Lydekos | 1,1 |
Menkės | 0,4 |
Moliuskai | 3,4 |
Otai | 0,5 |
Plekšnės | 0,6 |
Silkės | 1,1 |
Skumbrės | 1,4 |
Sterkai | 1,0 |
Stirniena | 3,0 |
Triušiena | 2,1 |
Tunai | 1,0 |
Unguriai | 0,6 |
Upėtakiai | 0,4 |
Veršienos nugarinė | 1,7 |
Veršių kepenys | 10,2 |
Viščiukai | 1,2 |
Viščiukų kepenėlės | 4,1 |
Viščiukų krūtinėlė | 0,4 |
Viščiukų skrandeliai | 2,2 |
Viščiukų sparneliai | 1,4 |
Viščiukų širdelės | 2,3 |
Viščiukų šlaunelės | 1,0 |
Vištiena | 1,9 |
Žąsiena | 2,8 |
Žąsų krūtinėlės | 2,6 |
Neheminės geležies turintys produktai | Fe mg/ 100 g produkto |
---|---|
Abrikosai | 0,9 |
Agrastai | 0,6 |
Aguonos | 8,1 |
Agurkai | 0,2 |
Anakardžių riešutai | 3,6 |
Ananasai | 0,7 |
Apelsinai | 1,0 |
Arbūzai | 0,6 |
Avietės | 1,0 |
Avižiniai dribsniai | 4,3 |
Avokadai | 0,6 |
Baklažanai | 0,6 |
Baltieji serbentai | 1,0 |
Bananai | 1,1 |
Baravykai | 1,2 |
Braškės | 0,9 |
Briuseliniai kopūstai | 1,7 |
Brokoliai | 1,3 |
Bruknės | 0,7 |
Bulvės | 0,6 |
Burokėliai | 0,9 |
Chalva | 33,2 |
Citrinos | 1,0 |
Cukinijos | 0,4 |
Česnakai | 1,3 |
Džiovinti abrikosai | 4,4 |
Džiovinti bananai | 1,2 |
Džiovinti baravykai | 69,7 |
Džiovinti obuoliai | 1,1 |
Džiovinti petražolių lapai | 41,5 |
Džiovinti žirniai | 6,3 |
Džiovintos datulės | 1,3 |
Džiovintos figos | 3,2 |
Džiovintos slyvos | 3,4 |
Gervuogės | 0,8 |
Graikiniai riešutai | 3,7 |
Greipfrutai | 0,1 |
Grikių kruopos | 2,8 |
Juodasis šokoladas | 2,1 |
Juodieji pipirai | 17,3 |
Juodieji serbentai | 1,4 |
Juodosios alyvuogės | 3,5 |
Kakavos milteliai | 11,0 |
Kaliaropės | 2,6 |
Kiaušiniai | 2,0 |
Kiaušinio baltymai | 0,4 |
Kiaušinio tryniai | 5,9 |
Kiviai | 0,8 |
Kmynai | 16,0 |
Kokosų drožlės | 3,8 |
Kopūstai | 0,9 |
Krapai | 2,6 |
Kriaušės | 0,5 |
Krienai | 2,1 |
Kukurūzai | 0,7 |
Kviečiai | 3,1 |
Kviečių gemalai | 9,4 |
Kviečių sėlenos | 14,9 |
Kvietiniai miltai | 2,0 |
Laurų lapai | 43,0 |
Lazdynų riešutai | 3,6 |
Lęšiai | 5,8 |
Mairūnai | 82,7 |
Mandarinai | 0,3 |
Mangai | 0,4 |
Manų kruopos | 1,1 |
Medus | 0,5 |
Melionai | 0,1 |
Mėlynės | 0,7 |
Migdolai | 4,4 |
Morkos | 0,5 |
Muskatai | 9,3 |
Nepoliruoti ryžiai | 1,3 |
Obuoliai | 0,6 |
Paprikos | 1,0 |
Perlinės kruopos | 2,1 |
Persikai | 0,5 |
Petražolių lapai | 5,0 |
Petražolių šaknys | 1,9 |
Pieniškas šokoladas | 1,2 |
Pievagrybiai | 1,3 |
Pistacijos | 6,6 |
Poliruoti ryžiai | 0,8 |
Pomidorai | 0,4 |
Porai | 1,1 |
Pupelės | 6,6 |
Rabarbarai | 0,6 |
Raudonieji serbentai | 1,1 |
Razinos | 2,8 |
Ridikai | 0,6 |
Ridikėliai | 1,0 |
Ropės | 0,6 |
Rugiai | 3,4 |
Ruginiai miltai | 2,1 |
Rūgštynės | 2,0 |
Salierų šaknys | 0,7 |
Salotos | 1,1 |
Saulėgrąžos | 6,3 |
Sėmenys | 8,2 |
Sezamų sėklos | 9,9 |
Slyvos | 0,7 |
Sojos | 9,1 |
Sorų kruopos | 4,8 |
Spanguolės | 0,7 |
Svogūnai | 0,6 |
Svogūnų laiškai | 2,2 |
Šparaginės pupelės | 1,3 |
Špinatai | 3,4 |
Trešnės | 0,6 |
Vynuogės | 0,8 |
Vyšnios | 1,0 |
Žalieji žirneliai | 1,4 |
Žaliosios alyvuogės | 1,6 |
Žemės riešutai | 2,5 |
Žiediniai kopūstai | 0,6 |
*Duomenys iš: „Maisto produktų sudėtis“. Metodiniai nurodymai gydytojams dietologams, dietistams, visuomenės sveikatos specialistams, maisto pramonės įmonių specialistams. Respublikinis Mitybos centras. Vilnius 2002.